| Vol.3, No. 2 Été Summer 1996 | ![]() | ||
| Revenus | 1995-1996 | 1994-1995 | Revenues |
| Allocation du ministère de la Santé | $60,788,947 | $60,236,091 | Ministry of Health Allocation |
| Sources autres que le ministère de la Santé | Sources other than Ministry of Health | ||
| Patients hospitalisés Patients externes | 3,997,004 449,854 | 3,397,053 444,137 | Inpatients Outpatients |
4,446,858 | 3,841,190 | ||
| Suppléments pour chambres et Quote-part, soins chroniques | 17,341,151 | 16,987,490 | Preferred Accommodation and Chronic Care Co-Payment |
| Recouvrements, ventes et autres | 2,458,073 | 2,741,244 | Recoveries, Sales and Others |
| Revenus en capital | 315,873 | 322,520 | Capital Revenues |
| Revenus de placements | 579,269 | 760,170 | Investment Income |
| Autres crédits | 3,948,538 | 3,766,514 | Other Votes |
| TOTAL | $89,878,709 | $88,655,219 | TOTAL |
| Dépenses | 1995-1996 | 1994-1995 | Expenses |
| Traitements et salaires | $61,340,913 | $59,515,188 | Salaries and Wages |
| Rémunération du personnel médical | 216,560 | 238,604 | Medical Staff Remuneration |
| Services contractuels | 1,315,023 | 1,075,831 | Purchased Services |
| Avantages sociaux | 10,486,512 | 10,129,656 | Employee Benefits |
| cheap hotels in NurnbergFournitures et autres dépenses | 10,927,322 | 10,839,503 | Supplies and Other Expenses |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 625,458 | 565,957 | Medical and Surgical Supplies |
| Médicaments | 879,738 | 869,971 | Drugs |
| Mauvaises créances | 35,712 | 42,180 | Bad Debts |
| Amortissement d'équipement majeur | 1,213,044 | 1,096,833 | Depreciation on Major Equipment |
| Autres crédits | 3,907,016 | 3,739,003 | Other Votes |
| Sous-total | 90,947,298 | 88,112,726 | Sub-total |
| Excédent des revenus sur les dépenses/(dépenses sur les revenus) avant amortissement des bâtiments | (1,068,589) | 542,493 | Excess of Revenues over Expenses/ (Expensesover Revenues) Before Depreciation on Buildings |
| Amortissement des bâtiments | (1,662,118) | (1,545,699) | Depreciation on Buildings |
| Excédent des (dépenses sur les revenus)pour l'année | ($2,730,707) | ($1,003,206) | Excess of (Expenses Over Revenues) for theYear |
| ACTIF | 1996-03-31 | 1995-03-31 | ASSETS |
| Actif à court terme |
| Current Assets | |
| Encaisse | $550,484 | $1,387,393 | Cash |
| Placements - Prix coûtant | 8,357,575 | 12,527,641 | Investments at Cost |
| Débiteurs - Services aux patients et autres | 9,080,462 | 7,313,474 | Accounts Receivable - Patient Services and Other |
| Stocks | 839,595 | 681,631 | Inventories |
| Frais payés d'avance | 170,226 | 323,716 | Prepaid Expenses |
| Intérêts courus sur placements | 463,753 | 381,477 | Accrued Interest on Investments |
| Autres actifs | 101,737 | 425,939 | Other Assets |
| Sous-total - Actif à court terme | 19,563,832 | 23,041,271 | Sub-total - Current Assets |
| Immobilisations - Valeur nette aux livres | 39,839,097 | 38,856,960 | Fixed Assets - Net Book Value |
| TOTAL | $59,402,929 | $61,898,231 | TOTAL |
| PASSIF ET AVOIR | 1996-03-31 | 1995-03-31 | LIABILITIES AND EQUITY |
| Passif à court terme | Current Liabilities | ||
| Créditeurs et frais courus | $16,149,373 | $15,304,774 | Accounts Payable and Accrued Liabilities |
| Passif à long terme | 6,626,900 | 7,236,094 | Long Term Liabilities |
| Passif total | 22,776,273 | 22,540,868 | Total Liabilities |
| Avoir | 36,626,656 | 39,357,363 | Equity |
| TOTAL | $59,402,929 | $61,898,231 | TOTAL |
| | Introduction | Rebâtirl'avenir | Recherche | Gestionde l'utilisation | Statistiques | | Soins palliatifs | Servicede l'informatique | Le SSSCO en direct | | Énoncé de mission | SSSCOorganisme avant-gardiste | Page d'accueil SCOPE| |
| | Introduction | Rebuildingfor the Future | Research for All | Utilization Management | | Facts and Figures | PalliativeCare | Report from Computer Services | | Loto Bus | Board of Trustees| Mission Statement | SCOHSas Leading Edge Organization | | SCOPE Home Page | |